利用統計 www.kimuko.net

統計期間: January 2018
作成日時 02-Feb-2018 03:13 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2018
全ヒット数 1414624
全ファイル数 1322150
合計 Pages 515062
合計 Visits 28334
全 KBytes数 93603011
個別サイト数 21906
個別URL数 49048
個別リファラー数 3809
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 3156
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1901 5342
一日あたりのヒット数 45633 55909
一日あたりのファイル数 42650 52419
一日あたりのページ数 16614 22181
Sites per Day 706 1653
一日あたりの訪問者数 914 1114
一日あたりのKBytes数 3019452 3856147
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 93.46% 1322150
Code 206 - Partial Content 0.13% 1853
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 600
Code 302 - Found 0.00% 11
Code 304 - Not Modified 2.24% 31675
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.04% 560
Code 404 - Not Found 4.08% 57749
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 23

Daily usage for January 2018

日ごとの統計 January 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 31836 2.25% 30044 2.27% 12853 2.50% 953 3.36% 1045 4.77% 1701971 1.82%
2 29328 2.07% 27008 2.04% 14797 2.87% 917 3.24% 1139 5.20% 1539584 1.64%
3 34614 2.45% 32592 2.47% 15409 2.99% 956 3.37% 1020 4.66% 2026798 2.17%
4 39288 2.78% 36366 2.75% 18218 3.54% 958 3.38% 1154 5.27% 2272775 2.43%
5 41402 2.93% 39287 2.97% 18773 3.64% 1010 3.56% 1134 5.18% 2549793 2.72%
6 47740 3.37% 42869 3.24% 14678 2.85% 885 3.12% 1297 5.92% 3190288 3.41%
7 37073 2.62% 32754 2.48% 14851 2.88% 827 2.92% 1192 5.44% 2059557 2.20%
8 42180 2.98% 39205 2.97% 15558 3.02% 930 3.28% 1287 5.88% 2429845 2.60%
9 46179 3.26% 42826 3.24% 16491 3.20% 847 2.99% 1276 5.82% 3146304 3.36%
10 52122 3.68% 49306 3.73% 20815 4.04% 931 3.29% 1353 6.18% 3706575 3.96%
11 39336 2.78% 36670 2.77% 13640 2.65% 936 3.30% 1469 6.71% 2670757 2.85%
12 44883 3.17% 41688 3.15% 15530 3.02% 850 3.00% 1245 5.68% 3223132 3.44%
13 55909 3.95% 52419 3.96% 16105 3.13% 935 3.30% 1434 6.55% 3346900 3.58%
14 46413 3.28% 43339 3.28% 17059 3.31% 1003 3.54% 1264 5.77% 3059278 3.27%
15 53005 3.75% 50394 3.81% 20986 4.07% 1114 3.93% 1538 7.02% 3828863 4.09%
16 50817 3.59% 47469 3.59% 14861 2.89% 1075 3.79% 1469 6.71% 3856147 4.12%
17 45463 3.21% 42971 3.25% 15476 3.00% 1090 3.85% 1653 7.55% 3472625 3.71%
18 50022 3.54% 46638 3.53% 15964 3.10% 1033 3.65% 1518 6.93% 3529457 3.77%
19 50477 3.57% 47667 3.61% 17740 3.44% 961 3.39% 1419 6.48% 3369253 3.60%
20 48928 3.46% 46702 3.53% 21138 4.10% 955 3.37% 1413 6.45% 3088792 3.30%
21 48215 3.41% 45345 3.43% 13664 2.65% 990 3.49% 1369 6.25% 3203374 3.42%
22 54727 3.87% 51307 3.88% 15433 3.00% 1085 3.83% 1593 7.27% 3484554 3.72%
23 52704 3.73% 49623 3.75% 16390 3.18% 1023 3.61% 1495 6.82% 3547001 3.79%
24 49368 3.49% 45787 3.46% 16475 3.20% 699 2.47% 1140 5.20% 3699039 3.95%
25 52789 3.73% 49421 3.74% 22181 4.31% 717 2.53% 1228 5.61% 3301205 3.53%
26 40065 2.83% 37710 2.85% 13836 2.69% 734 2.59% 1375 6.28% 2633602 2.81%
27 44131 3.12% 41823 3.16% 15160 2.94% 861 3.04% 1354 6.18% 3006989 3.21%
28 41383 2.93% 38853 2.94% 16298 3.16% 895 3.16% 1340 6.12% 2354785 2.52%
29 46771 3.31% 43907 3.32% 17481 3.39% 944 3.33% 1509 6.89% 3781190 4.04%
30 51674 3.65% 48746 3.69% 21932 4.26% 886 3.13% 1397 6.38% 3462007 3.70%
31 45782 3.24% 41414 3.13% 15270 2.96% 987 3.48% 1454 6.64% 3060572 3.27%

Hourly usage for January 2018

時間ごとの統計 January 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1831 56790 4.01% 1733 53739 4.06% 685 21246 4.12% 111665 3461605 3.70%
1 1272 39446 2.79% 1207 37426 2.83% 661 20491 3.98% 68541 2124782 2.27%
2 1069 33158 2.34% 1013 31426 2.38% 664 20595 4.00% 41884 1298400 1.39%
3 929 28818 2.04% 874 27116 2.05% 657 20396 3.96% 28666 888647 0.95%
4 920 28542 2.02% 871 27025 2.04% 665 20618 4.00% 33240 1030449 1.10%
5 901 27949 1.98% 854 26477 2.00% 633 19653 3.82% 31931 989875 1.06%
6 1153 35768 2.53% 1070 33175 2.51% 664 20604 4.00% 54088 1676740 1.79%
7 1469 45553 3.22% 1359 42149 3.19% 672 20859 4.05% 91881 2848321 3.04%
8 1776 55073 3.89% 1632 50609 3.83% 699 21673 4.21% 125139 3879324 4.14%
9 2160 66969 4.73% 2021 62675 4.74% 676 20969 4.07% 152753 4735350 5.06%
10 2164 67086 4.74% 2015 62493 4.73% 669 20758 4.03% 149605 4637770 4.95%
11 2291 71034 5.02% 2145 66517 5.03% 660 20480 3.98% 164845 5110195 5.46%
12 2072 64246 4.54% 1936 60039 4.54% 665 20629 4.01% 147786 4581351 4.89%
13 2156 66866 4.73% 2007 62222 4.71% 661 20520 3.98% 163612 5071970 5.42%
14 2360 73160 5.17% 2206 68392 5.17% 686 21278 4.13% 161892 5018642 5.36%
15 2484 77026 5.44% 2332 72312 5.47% 715 22174 4.31% 177523 5503202 5.88%
16 2656 82339 5.82% 2468 76515 5.79% 753 23351 4.53% 205262 6363126 6.80%
17 2609 80895 5.72% 2441 75686 5.72% 765 23724 4.61% 194012 6014382 6.43%
18 2136 66245 4.68% 1986 61590 4.66% 757 23480 4.56% 152018 4712571 5.03%
19 2098 65055 4.60% 1969 61041 4.62% 718 22271 4.32% 138935 4306993 4.60%
20 2087 64707 4.57% 1935 59999 4.54% 720 22333 4.34% 136721 4238345 4.53%
21 2165 67135 4.75% 2017 62541 4.73% 703 21806 4.23% 148340 4598554 4.91%
22 2734 84778 5.99% 2559 79338 6.00% 742 23002 4.47% 185928 5763779 6.16%
23 2128 65986 4.66% 1988 61648 4.66% 714 22152 4.30% 153182 4748638 5.07%

トップ 30 of 49048 全URL
# Hits KBytes URL
1 415121 29.34% 5347818 5.71% /FS-APL/FS-BBS/
2 6082 0.43% 6195 0.01% /home/
3 2428 0.17% 51932 0.06% /home/center.html
4 1835 0.13% 7836 0.01% /home/s-top.htm
5 1774 0.13% 2100 0.00% /home/s-botom.htm
6 1720 0.12% 5850 0.01% /home/css/centerHtml.css
7 1716 0.12% 1932 0.00% /
8 1677 0.12% 434 0.00% /home/css/s-top.css
9 1667 0.12% 12029 0.01% /home/css/normalize.css
10 1664 0.12% 5993 0.01% /home/js/bxslider/jquery.bxslider.css
11 1611 0.11% 140093 0.15% /home/js/jquery-1.8.2.min.js
12 1540 0.11% 28301 0.03% /home/js/bxslider/jquery.bxslider.min.js
13 1460 0.10% 34733 0.04% /engawa/
14 1019 0.07% 5585 0.01% /home/syuno/styles-site.css
15 904 0.06% 19165 0.02% /blog/atom.xml
16 903 0.06% 35097 0.04% /home/sekourei/B
17 833 0.06% 26029 0.03% /engawa/styles-site.css
18 827 0.06% 4674 0.00% /engawa/rightMenu.html
19 802 0.06% 6219 0.01% /home/staff/styles-site.css
20 694 0.05% 21759 0.02% /engawa/rMenu.css
21 606 0.04% 6306 0.01% /home/sekourei/css/elements.css
22 599 0.04% 660 0.00% /home/sekourei/css/reset.css
23 599 0.04% 668 0.00% /home/sekourei/css/widgets.css
24 598 0.04% 2822 0.00% /home/sekourei/css/carousel.css
25 597 0.04% 4519 0.00% /home/sekourei/css/comments.css
26 596 0.04% 3360 0.00% /home/sekourei/css/skin.css
27 591 0.04% 53625 0.06% /home/sekourei/js/jquery-1.7.1.min.js
28 589 0.04% 2757 0.00% /home/sekourei/css/lof-slider.css
29 588 0.04% 2319 0.00% /home/sekourei/css/flexslider.css
30 588 0.04% 4593 0.00% /home/sekourei/js/jquery.easing.js

トップ 10 of 49048 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 415121 29.34% 5347818 5.71% /FS-APL/FS-BBS/
2 257 0.02% 145339 0.16% /blog/
3 1611 0.11% 140093 0.15% /home/js/jquery-1.8.2.min.js
4 467 0.03% 64638 0.07% /home/syuno/
5 591 0.04% 53625 0.06% /home/sekourei/js/jquery-1.7.1.min.js
6 2428 0.17% 51932 0.06% /home/center.html
7 903 0.06% 35097 0.04% /home/sekourei/B
8 1460 0.10% 34733 0.04% /engawa/
9 381 0.03% 29974 0.03% /home/syuno/cat9/cat4/
10 566 0.04% 29255 0.03% /home/sekourei/reform.html

トップ 10 of 7647 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6082 0.43% 3765 13.56% /home/
2 1716 0.12% 1362 4.90% /
3 1460 0.10% 954 3.43% /engawa/
4 415121 29.34% 605 2.18% /FS-APL/FS-BBS/
5 399 0.03% 347 1.25% /home/syuno/cat10/
6 2428 0.17% 332 1.20% /home/center.html
7 467 0.03% 320 1.15% /home/syuno/
8 566 0.04% 319 1.15% /home/sekourei/reform.html
9 381 0.03% 298 1.07% /home/syuno/cat9/cat4/
10 309 0.02% 223 0.80% /blog/archives/2007/09/post_163.html

トップ 10 of 7652 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6082 0.43% 3220 11.59% /home/
2 2428 0.17% 939 3.38% /home/center.html
3 1460 0.10% 851 3.06% /engawa/
4 415121 29.34% 574 2.07% /FS-APL/FS-BBS/
5 827 0.06% 490 1.76% /engawa/rightMenu.html
6 1716 0.12% 479 1.72% /
7 399 0.03% 351 1.26% /home/syuno/cat10/
8 467 0.03% 329 1.18% /home/syuno/
9 566 0.04% 321 1.16% /home/sekourei/reform.html
10 381 0.03% 287 1.03% /home/syuno/cat9/cat4/

トップ 30 of 21906 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 43668 3.09% 38701 2.93% 3526404 3.77% 201 0.71% 202.212.192.241
2 28064 1.98% 28064 2.12% 378079 0.40% 19 0.07% 46.229.168.67
3 28061 1.98% 28058 2.12% 381599 0.41% 19 0.07% 46.229.168.74
4 28060 1.98% 28060 2.12% 369953 0.40% 17 0.06% 46.229.168.69
5 27941 1.98% 27940 2.11% 374146 0.40% 22 0.08% 46.229.168.72
6 27877 1.97% 27874 2.11% 369355 0.39% 23 0.08% 46.229.168.65
7 27795 1.96% 27789 2.10% 362297 0.39% 24 0.08% 46.229.168.68
8 27724 1.96% 27721 2.10% 365199 0.39% 19 0.07% 46.229.168.80
9 27566 1.95% 27563 2.08% 364425 0.39% 20 0.07% 46.229.168.73
10 27518 1.95% 27518 2.08% 360546 0.39% 21 0.07% 46.229.168.71
11 27493 1.94% 27493 2.08% 347019 0.37% 22 0.08% 46.229.168.79
12 27337 1.93% 27337 2.07% 351899 0.38% 18 0.06% 46.229.168.76
13 24666 1.74% 24666 1.87% 308110 0.33% 25 0.09% 46.229.168.66
14 23404 1.65% 23404 1.77% 293778 0.31% 25 0.09% 46.229.168.70
15 22680 1.60% 22677 1.72% 274496 0.29% 27 0.10% 46.229.168.78
16 22579 1.60% 22579 1.71% 270692 0.29% 21 0.07% 46.229.168.77
17 16857 1.19% 16856 1.27% 210861 0.23% 155 0.55% 46.229.168.75
18 12266 0.87% 11602 0.88% 631795 0.67% 475 1.68% 216.244.66.241
19 10224 0.72% 10216 0.77% 355312 0.38% 3 0.01% kd106181188019.au-net.ne.jp
20 7943 0.56% 7716 0.58% 261020 0.28% 24 0.08% t048177.ppp.asahi-net.or.jp
21 6841 0.48% 2226 0.17% 123093 0.13% 236 0.83% crawl-66-249-79-2.googlebot.com
22 6587 0.47% 6409 0.48% 738943 0.79% 18 0.06% zaqd3870889.zaq.ne.jp
23 5565 0.39% 4561 0.34% 347965 0.37% 95 0.34% 218-228-147-146f1.osk2.eonet.ne.jp
24 4924 0.35% 2134 0.16% 111585 0.12% 195 0.69% crawl-66-249-79-152.googlebot.com
25 4642 0.33% 4566 0.35% 856815 0.92% 25 0.09% kd027089113183.ppp-bb.dion.ne.jp
26 4357 0.31% 4173 0.32% 392643 0.42% 11 0.04% p2417039-ipngn200805osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
27 4350 0.31% 4169 0.32% 1025126 1.10% 38 0.13% 180-146-195-57f1.osk2.eonet.ne.jp
28 4206 0.30% 1515 0.11% 77525 0.08% 186 0.66% crawl-66-249-79-154.googlebot.com
29 4206 0.30% 4029 0.30% 180060 0.19% 14 0.05% p164219-ipngn200303otsu.shiga.ocn.ne.jp
30 4119 0.29% 4008 0.30% 655639 0.70% 21 0.07% 12.48.137.133.dy.bbexcite.jp

トップ 10 of 21906 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 43668 3.09% 38701 2.93% 3526404 3.77% 201 0.71% 202.212.192.241
2 4350 0.31% 4169 0.32% 1025126 1.10% 38 0.13% 180-146-195-57f1.osk2.eonet.ne.jp
3 3915 0.28% 3782 0.29% 959586 1.03% 24 0.08% zaq3dc07c08.zaq.ne.jp
4 2880 0.20% 2876 0.22% 877915 0.94% 29 0.10% zaq7718a8c2.zaq.ne.jp
5 4642 0.33% 4566 0.35% 856815 0.92% 25 0.09% kd027089113183.ppp-bb.dion.ne.jp
6 6587 0.47% 6409 0.48% 738943 0.79% 18 0.06% zaqd3870889.zaq.ne.jp
7 3262 0.23% 3236 0.24% 689805 0.74% 18 0.06% 221.186.108.208
8 4119 0.29% 4008 0.30% 655639 0.70% 21 0.07% 12.48.137.133.dy.bbexcite.jp
9 3303 0.23% 3273 0.25% 642356 0.69% 18 0.06% p1293129-ipngn200207osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
10 12266 0.87% 11602 0.88% 631795 0.67% 475 1.68% 216.244.66.241

トップ 30 of 3809 リファラー
# Hits リファラー
1 674816 47.70% - (Direct Request)
2 106664 7.54% https://kimuko.net/home/center.html
3 47534 3.36% https://kimuko.net/home/syuno/
4 46614 3.30% https://kimuko.net/home/sekourei/reform.html
5 36638 2.59% https://kimuko.net/home/sekourei/sintiku.html
6 31193 2.21% http://kimuko.net/wpress/genba/
7 30066 2.13% https://kimuko.net/home/s-top.htm
8 24710 1.75% https://kimuko.net/home/sekourei/collabo.html
9 12076 0.85% https://kimuko.net/home/syuno/cat9/cat4/
10 11750 0.83% https://kimuko.net/home/sekourei/stuff.html
11 9855 0.70% https://kimuko.net/engawa/
12 8431 0.60% https://kimuko.net/staff/seisinkai/
13 7118 0.50% https://www.google.co.jp/
14 6962 0.49% https://kimuko.net/engawa/2014/07b_727/
15 6904 0.49% https://kimuko.net/home/rireki.html
16 6557 0.46% http://kimuko.net/wpress/voice/
17 5696 0.40% https://kimuko.net/home/staff/
18 5242 0.37% https://kimuko.net/engawa/bankin.html
19 5241 0.37% https://kimuko.net/home/syuno/cat10/
20 5043 0.36% https://kimuko.net/home/syuno/index.html
21 4692 0.33% https://kimuko.net/home/s-botom.htm
22 4459 0.32% https://kimuko.net/home/sekourei/tenpo.html
23 3981 0.28% https://kimuko.net/home/index.html
24 3958 0.28% https://kimuko.net/home/staff/ikoma-m-new.html
25 3078 0.22% https://kimuko.net/home/staff/new-nisinomiya-nk.html
26 3045 0.22% https://kimuko.net/home/sekourei/magazine.html
27 2927 0.21% https://kimuko.net/home/staff/new-hosaka-oz.html
28 2684 0.19% https://kimuko.net/engawa/omoti.html
29 2582 0.18% https://kimuko.net/blog/archives/2009/04/post_242.html
30 2478 0.18% https://kimuko.net/home/sekourei/all.html

トップ 20 of 25 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 6 18.75% www.kimuko.net
2 2 6.25% vivamakin gwd-35
3 2 6.25% 無有建築工房
4 1 3.12% miyuki samejima facebook
5 1 3.12% ����݂͂炶�񂵂�
6 1 3.12% �����
7 1 3.12% ���a �̈� ���
8 1 3.12% �� ��� �z�{�w �n����
9 1 3.12% �n���ՂɎq������ް���݂̖���
10 1 3.12% キッチン 背面収納 造作
11 1 3.12% キッチンカウンター 前 収納 ブログ
12 1 3.12% システムキッチン 可動 ステンレス
13 1 3.12% ルーフィング 通気層
14 1 3.12% 八尾トーヨー住器
15 1 3.12% 大阪 工務店
16 1 3.12% 大阪 木村工務店
17 1 3.12% 施主アンケート 引渡し後
18 1 3.12% 木村工務店
19 1 3.12% 木村工務店 大阪
20 1 3.12% 板金 無駄折り

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 6 0.00% 6 0.00% 150 0.00% 1 0.00% kimu854a

トップ 15 of 3156 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 415642 29.38% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 82887 5.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 61258 4.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4 47508 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 39513 2.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C153 S
6 34328 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 32961 2.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C202 S
8 28043 1.98% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
9 24453 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
10 23545 1.66% Googlebot-Image/1.0
11 22498 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
12 21718 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 18841 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
14 18457 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
15 16671 1.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa

Usage by Country for January 2018

トップ 30 of 51 国
# Hits Files KBytes
1 666632 47.12% 613006 46.36% 64793882 69.22% Japan
2 505812 35.76% 498553 37.71% 12730228 13.60% Unresolved/Unknown
3 144773 10.23% 124509 9.42% 8841309 9.45% Commercial (com)
4 71941 5.09% 62826 4.75% 5672108 6.06% Network (net)
5 22587 1.60% 22412 1.70% 1368501 1.46% European Union
6 943 0.07% 866 0.07% 30179 0.03% Germany
7 401 0.03% 393 0.03% 14352 0.02% British Indian Ocean Territory
8 374 0.03% 354 0.03% 71019 0.08% Non-Profit (org)
9 230 0.02% 222 0.02% 31995 0.03% Russian Federation
10 140 0.01% 138 0.01% 5483 0.01% Brazil
11 135 0.01% 134 0.01% 18920 0.02% Malaysia
12 71 0.01% 70 0.01% 1631 0.00% Generic Business (biz)
13 65 0.00% 57 0.00% 3244 0.00% Switzerland
14 62 0.00% 61 0.00% 1520 0.00% Educational (edu)
15 57 0.00% 36 0.00% 1138 0.00% Taiwan
16 48 0.00% 46 0.00% 692 0.00% New Zealand
17 40 0.00% 40 0.00% 946 0.00% Thailand
18 38 0.00% 37 0.00% 955 0.00% Australia
19 36 0.00% 36 0.00% 425 0.00% Finland
20 36 0.00% 34 0.00% 1375 0.00% Viet Nam
21 29 0.00% 29 0.00% 5256 0.01% Ukraine
22 26 0.00% 25 0.00% 1514 0.00% Netherlands
23 22 0.00% 11 0.00% 100 0.00% Czech Republic
24 21 0.00% 20 0.00% 149 0.00% China
25 18 0.00% 18 0.00% 1450 0.00% Address Routing (arpa)
26 17 0.00% 15 0.00% 891 0.00% Italy
27 12 0.00% 10 0.00% 68 0.00% Seychelles
28 8 0.00% 6 0.00% 546 0.00% India
29 6 0.00% 6 0.00% 542 0.00% Mexico
30 6 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23