利用統計 www.kimuko.net

統計期間: February 2018
作成日時 02-Mar-2018 03:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2018
全ヒット数 1304880
全ファイル数 1214145
合計 Pages 425484
合計 Visits 24646
全 KBytes数 87733391
個別サイト数 21696
個別URL数 48378
個別リファラー数 7500
個別ユーザエージェント数 3267
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1941 12063
一日あたりのヒット数 46602 59015
一日あたりのファイル数 43362 56257
一日あたりのページ数 15195 23453
Sites per Day 774 1635
一日あたりの訪問者数 880 1132
一日あたりのKBytes数 3133335 3973918
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 93.05% 1214145
Code 206 - Partial Content 0.12% 1609
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 827
Code 302 - Found 0.00% 11
Code 304 - Not Modified 2.56% 33364
Code 403 - Forbidden 0.05% 622
Code 404 - Not Found 4.16% 54300
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 2

Daily usage for February 2018

日ごとの統計 February 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 45051 3.45% 42523 3.50% 16068 3.78% 813 3.30% 1397 6.44% 3029654 3.45%
2 47121 3.61% 44698 3.68% 16003 3.76% 904 3.67% 1500 6.91% 3129383 3.57%
3 52963 4.06% 50168 4.13% 17784 4.18% 1021 4.14% 1433 6.60% 3253750 3.71%
4 49654 3.81% 47319 3.90% 23029 5.41% 913 3.70% 1304 6.01% 2561187 2.92%
5 49306 3.78% 46306 3.81% 15740 3.70% 1132 4.59% 1547 7.13% 3734076 4.26%
6 48307 3.70% 44937 3.70% 16116 3.79% 1086 4.41% 1540 7.10% 2997022 3.42%
7 49104 3.76% 46169 3.80% 16756 3.94% 1063 4.31% 1431 6.60% 3396943 3.87%
8 41247 3.16% 38694 3.19% 13290 3.12% 1046 4.24% 1542 7.11% 2985951 3.40%
9 50807 3.89% 48241 3.97% 15835 3.72% 1077 4.37% 1531 7.06% 3583451 4.08%
10 53587 4.11% 50827 4.19% 18936 4.45% 944 3.83% 1397 6.44% 3546299 4.04%
11 35430 2.72% 32076 2.64% 10676 2.51% 781 3.17% 1199 5.53% 2003592 2.28%
12 43606 3.34% 40999 3.38% 14562 3.42% 609 2.47% 1112 5.13% 2734485 3.12%
13 46462 3.56% 44037 3.63% 16598 3.90% 694 2.82% 1217 5.61% 3286992 3.75%
14 43564 3.34% 41389 3.41% 15736 3.70% 867 3.52% 1331 6.13% 2921109 3.33%
15 54872 4.21% 52530 4.33% 23453 5.51% 847 3.44% 1404 6.47% 3182137 3.63%
16 44142 3.38% 41053 3.38% 15721 3.69% 924 3.75% 1385 6.38% 3119092 3.56%
17 41531 3.18% 37293 3.07% 10546 2.48% 996 4.04% 1621 7.47% 2673641 3.05%
18 48338 3.70% 34792 2.87% 14409 3.39% 927 3.76% 1262 5.82% 2494423 2.84%
19 51939 3.98% 47108 3.88% 14956 3.52% 998 4.05% 1474 6.79% 3611810 4.12%
20 49560 3.80% 46753 3.85% 11708 2.75% 867 3.52% 1358 6.26% 3938087 4.49%
21 45381 3.48% 42690 3.52% 9258 2.18% 827 3.36% 1415 6.52% 3573351 4.07%
22 38490 2.95% 35851 2.95% 9231 2.17% 841 3.41% 1470 6.78% 3044252 3.47%
23 53789 4.12% 51189 4.22% 10679 2.51% 890 3.61% 1422 6.55% 3973918 4.53%
24 43925 3.37% 40845 3.36% 10822 2.54% 793 3.22% 1213 5.59% 3141774 3.58%
25 29092 2.23% 26636 2.19% 10748 2.53% 838 3.40% 1376 6.34% 1809532 2.06%
26 46847 3.59% 43657 3.60% 15834 3.72% 950 3.85% 1635 7.54% 3571477 4.07%
27 41750 3.20% 39108 3.22% 18440 4.33% 865 3.51% 1454 6.70% 2617292 2.98%
28 59015 4.52% 56257 4.63% 22550 5.30% 680 2.76% 1263 5.82% 3818711 4.35%

Hourly usage for February 2018

時間ごとの統計 February 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1743 48816 3.74% 1652 46256 3.81% 630 17664 4.15% 110838 3103468 3.54%
1 1465 41020 3.14% 1385 38784 3.19% 605 16948 3.98% 77733 2176516 2.48%
2 1206 33777 2.59% 1134 31775 2.62% 594 16653 3.91% 52389 1466905 1.67%
3 868 24305 1.86% 798 22364 1.84% 594 16647 3.91% 29258 819234 0.93%
4 894 25045 1.92% 821 22993 1.89% 621 17407 4.09% 30053 841484 0.96%
5 874 24498 1.88% 812 22760 1.87% 591 16569 3.89% 31760 889272 1.01%
6 1179 33030 2.53% 1074 30086 2.48% 607 16997 3.99% 66333 1857319 2.12%
7 1702 47658 3.65% 1563 43765 3.60% 625 17509 4.12% 112006 3136173 3.57%
8 1984 55578 4.26% 1812 50751 4.18% 636 17835 4.19% 135643 3797996 4.33%
9 1957 54821 4.20% 1786 50024 4.12% 636 17821 4.19% 159562 4467745 5.09%
10 2124 59488 4.56% 1965 55039 4.53% 633 17733 4.17% 154279 4319814 4.92%
11 2358 66037 5.06% 2193 61430 5.06% 632 17714 4.16% 169969 4759140 5.42%
12 2686 75228 5.77% 2512 70351 5.79% 620 17385 4.09% 195160 5464480 6.23%
13 2376 66532 5.10% 2213 61977 5.10% 606 16984 3.99% 175004 4900117 5.59%
14 2673 74851 5.74% 2533 70934 5.84% 958 26825 6.30% 189825 5315097 6.06%
15 2210 61896 4.74% 2073 58049 4.78% 625 17510 4.12% 156906 4393362 5.01%
16 2520 70581 5.41% 2354 65931 5.43% 644 18057 4.24% 194746 5452901 6.22%
17 2375 66525 5.10% 2195 61487 5.06% 632 17712 4.16% 171220 4794148 5.46%
18 2275 63723 4.88% 2124 59490 4.90% 632 17715 4.16% 154708 4331816 4.94%
19 1968 55117 4.22% 1816 50873 4.19% 604 16929 3.98% 135589 3796496 4.33%
20 2065 57839 4.43% 1909 53453 4.40% 607 17008 4.00% 132286 3704000 4.22%
21 2288 64076 4.91% 2142 60000 4.94% 617 17288 4.06% 156770 4389562 5.00%
22 2355 65966 5.06% 2190 61344 5.05% 624 17483 4.11% 164267 4599480 5.24%
23 2445 68473 5.25% 2293 64229 5.29% 610 17091 4.02% 177031 4956865 5.65%

トップ 30 of 48378 全URL
# Hits KBytes URL
1 305094 23.38% 3830252 4.37% /FS-APL/FS-BBS/
2 5670 0.43% 5819 0.01% /home/
3 2203 0.17% 59157 0.07% /home/center.html
4 1702 0.13% 1921 0.00% /
5 1627 0.12% 7043 0.01% /home/s-top.htm
6 1580 0.12% 1888 0.00% /home/s-botom.htm
7 1554 0.12% 5386 0.01% /home/css/centerHtml.css
8 1466 0.11% 10642 0.01% /home/css/normalize.css
9 1458 0.11% 379 0.00% /home/css/s-top.css
10 1443 0.11% 5259 0.01% /home/js/bxslider/jquery.bxslider.css
11 1426 0.11% 125889 0.14% /home/js/jquery-1.8.2.min.js
12 1377 0.11% 25339 0.03% /home/js/bxslider/jquery.bxslider.min.js
13 1357 0.10% 38950 0.04% /engawa/
14 954 0.07% 33509 0.04% /home/sekourei/B
15 932 0.07% 5100 0.01% /home/syuno/styles-site.css
16 851 0.07% 6591 0.01% /home/staff/styles-site.css
17 824 0.06% 26683 0.03% /blog/atom.xml
18 736 0.06% 22956 0.03% /engawa/styles-site.css
19 597 0.05% 3349 0.00% /engawa/rightMenu.html
20 581 0.04% 18054 0.02% /engawa/rMenu.css
21 563 0.04% 5835 0.01% /home/sekourei/css/elements.css
22 554 0.04% 610 0.00% /home/sekourei/css/reset.css
23 553 0.04% 616 0.00% /home/sekourei/css/widgets.css
24 549 0.04% 3097 0.00% /home/sekourei/css/skin.css
25 547 0.04% 4137 0.00% /home/sekourei/css/comments.css
26 546 0.04% 2579 0.00% /home/sekourei/css/carousel.css
27 546 0.04% 5871 0.01% /home/sekourei/js/jquery.flexslider.js
28 544 0.04% 2144 0.00% /home/sekourei/css/flexslider.css
29 544 0.04% 9342 0.01% /home/sekourei/css/lessframework.css
30 543 0.04% 2544 0.00% /home/sekourei/css/lof-slider.css

トップ 10 of 48378 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 305094 23.38% 3830252 4.37% /FS-APL/FS-BBS/
2 239 0.02% 152458 0.17% /blog/
3 1426 0.11% 125889 0.14% /home/js/jquery-1.8.2.min.js
4 456 0.03% 62032 0.07% /home/syuno/
5 2203 0.17% 59157 0.07% /home/center.html
6 540 0.04% 48950 0.06% /home/sekourei/js/jquery-1.7.1.min.js
7 1357 0.10% 38950 0.04% /engawa/
8 131 0.01% 34685 0.04% /home/info/js/jquery-1.10.2.js
9 954 0.07% 33509 0.04% /home/sekourei/B
10 12 0.00% 32935 0.04% /home/sekourei2/hirakata-k/k-taisin.pdf

トップ 10 of 7376 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5670 0.43% 3399 14.00% /home/
2 1702 0.13% 1212 4.99% /
3 1357 0.10% 856 3.53% /engawa/
4 305094 23.38% 585 2.41% /FS-APL/FS-BBS/
5 2203 0.17% 332 1.37% /home/center.html
6 384 0.03% 331 1.36% /home/syuno/cat10/
7 456 0.03% 285 1.17% /home/syuno/
8 291 0.02% 253 1.04% /engawa/2018/02/part4.html
9 509 0.04% 235 0.97% /home/sekourei/reform.html
10 294 0.02% 196 0.81% /blog/archives/2007/09/post_163.html

トップ 10 of 7424 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5670 0.43% 2919 12.01% /home/
2 2203 0.17% 811 3.34% /home/center.html
3 1357 0.10% 747 3.07% /engawa/
4 305094 23.38% 496 2.04% /FS-APL/FS-BBS/
5 1702 0.13% 451 1.86% /
6 597 0.05% 332 1.37% /engawa/rightMenu.html
7 384 0.03% 332 1.37% /home/syuno/cat10/
8 456 0.03% 306 1.26% /home/syuno/
9 1580 0.12% 262 1.08% /home/s-botom.htm
10 291 0.02% 248 1.02% /engawa/2018/02/part4.html

トップ 30 of 21696 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 46783 3.59% 41850 3.45% 4198384 4.79% 215 0.87% 202.212.192.241
2 19713 1.51% 5016 0.41% 250147 0.29% 220 0.89% crawl-66-249-79-2.googlebot.com
3 15212 1.17% 14625 1.20% 775580 0.88% 514 2.09% 216.244.66.201
4 11866 0.91% 11410 0.94% 598290 0.68% 476 1.93% 216.244.66.248
5 11434 0.88% 11290 0.93% 855978 0.98% 18 0.07% p2120104-ipngn200704osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
6 11320 0.87% 11320 0.93% 148986 0.17% 6 0.02% 46.229.168.73
7 11312 0.87% 11312 0.93% 149317 0.17% 6 0.02% 46.229.168.67
8 11290 0.87% 11290 0.93% 150074 0.17% 9 0.04% 46.229.168.68
9 11175 0.86% 11175 0.92% 147462 0.17% 8 0.03% 46.229.168.74
10 11127 0.85% 11127 0.92% 147918 0.17% 8 0.03% 46.229.168.71
11 10950 0.84% 10778 0.89% 789937 0.90% 11 0.04% p2124245-ipngn200704osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
12 10341 0.79% 10341 0.85% 131658 0.15% 7 0.03% 46.229.168.66
13 9962 0.76% 9962 0.82% 132653 0.15% 7 0.03% 46.229.168.65
14 9734 0.75% 9734 0.80% 117615 0.13% 9 0.04% 46.229.168.77
15 9673 0.74% 9673 0.80% 127258 0.15% 10 0.04% 46.229.168.76
16 9637 0.74% 9637 0.79% 117992 0.13% 8 0.03% 46.229.168.70
17 9598 0.74% 9412 0.78% 600130 0.68% 14 0.06% ntoska685100.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp
18 9581 0.73% 9581 0.79% 126164 0.14% 11 0.04% 46.229.168.79
19 9561 0.73% 9561 0.79% 126519 0.14% 20 0.08% 46.229.168.75
20 9511 0.73% 9511 0.78% 122797 0.14% 9 0.04% 46.229.168.69
21 9297 0.71% 9297 0.77% 122159 0.14% 12 0.05% 46.229.168.80
22 9293 0.71% 9293 0.77% 113886 0.13% 10 0.04% 46.229.168.78
23 9268 0.71% 9268 0.76% 112921 0.13% 9 0.04% crawl4.bl.semrush.com
24 9206 0.71% 9206 0.76% 119741 0.14% 9 0.04% 46.229.168.72
25 9175 0.70% 9175 0.76% 111521 0.13% 10 0.04% crawl5.bl.semrush.com
26 9128 0.70% 9008 0.74% 461823 0.53% 1 0.00% ec2-52-198-171-4.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
27 9126 0.70% 9126 0.75% 109730 0.13% 15 0.06% crawl3.bl.semrush.com
28 9113 0.70% 9113 0.75% 115277 0.13% 8 0.03% crawl2.bl.semrush.com
29 9075 0.70% 9075 0.75% 113097 0.13% 22 0.09% crawl9.bl.semrush.com
30 9060 0.69% 9060 0.75% 114645 0.13% 18 0.07% crawl10.bl.semrush.com

トップ 10 of 21696 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 46783 3.59% 41850 3.45% 4198384 4.79% 215 0.87% 202.212.192.241
2 4216 0.32% 4214 0.35% 1183858 1.35% 40 0.16% zaq7718a8c2.zaq.ne.jp
3 8055 0.62% 7969 0.66% 937217 1.07% 21 0.09% zaqd3870889.zaq.ne.jp
4 4985 0.38% 4931 0.41% 920538 1.05% 24 0.10% kd027089113183.ppp-bb.dion.ne.jp
5 11434 0.88% 11290 0.93% 855978 0.98% 18 0.07% p2120104-ipngn200704osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
6 3009 0.23% 2845 0.23% 812165 0.93% 21 0.09% zaq3dc07c08.zaq.ne.jp
7 10950 0.84% 10778 0.89% 789937 0.90% 11 0.04% p2124245-ipngn200704osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
8 15212 1.17% 14625 1.20% 775580 0.88% 514 2.09% 216.244.66.201
9 5876 0.45% 5683 0.47% 622891 0.71% 20 0.08% p1974213-ipngn200702osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
10 3954 0.30% 3884 0.32% 603743 0.69% 29 0.12% pw126245027012.16.panda-world.ne.jp

トップ 30 of 7500 リファラー
# Hits リファラー
1 574938 44.06% - (Direct Request)
2 106961 8.20% https://kimuko.net/home/center.html
3 51617 3.96% https://kimuko.net/home/sekourei/reform.html
4 38937 2.98% https://kimuko.net/home/sekourei/sintiku.html
5 32082 2.46% http://kimuko.net/wpress/genba/
6 26913 2.06% https://kimuko.net/home/s-top.htm
7 24335 1.86% https://kimuko.net/home/sekourei/collabo.html
8 24080 1.85% https://kimuko.net/home/syuno/index.html
9 23582 1.81% https://kimuko.net/home/syuno/
10 12858 0.99% https://kimuko.net/engawa/
11 9168 0.70% https://kimuko.net/home/sekourei/stuff.html
12 8182 0.63% https://kimuko.net/home/syuno/cat9/cat4/
13 7786 0.60% https://kimuko.net/home/staff/
14 7480 0.57% https://kimuko.net/staff/seisinkai/
15 7463 0.57% https://kimuko.net/home/rireki.html
16 6880 0.53% https://www.google.co.jp/
17 5805 0.44% https://kimuko.net/engawa/bankin.html
18 5594 0.43% https://kimuko.net/home/staff/ikoma-m-new.html
19 4246 0.33% https://kimuko.net/home/s-botom.htm
20 4100 0.31% https://kimuko.net/home/sekourei/magazine.html
21 4003 0.31% https://kimuko.net/home/staff/cat7/
22 3962 0.30% https://kimuko.net/engawa/50035/
23 3926 0.30% https://kimuko.net/home/syuno/cat10/
24 3923 0.30% https://kimuko.net/home/staff/new-nisinomiya-nk.html
25 3857 0.30% https://kimuko.net/home/staff/new-hosaka-oz.html
26 3509 0.27% https://kimuko.net/home/sekourei/tenpo.html
27 3400 0.26% https://kimuko.net/home/index.html
28 3248 0.25% https://kimuko.net/home/info/iedukuri/new/iw.html
29 3016 0.23% https://kimuko.net/engawa/syokusai.html
30 2877 0.22% https://kimuko.net/engawa/ehon.html

トップ 17 of 17 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 10.53% 棚取り付け 大工
2 2 10.53% 窓廻り 板金
3 1 5.26% http%3a%2f%2fwww.sticksite.com%2fhouse%2findex.ht-
4 1 5.26% www.kimuko.net
5 1 5.26% �c���t��b�^�m�オ�����艺��������u���o
6 1 5.26% ふなや浮島 かに
7 1 5.26% キッチン 家具 収納
8 1 5.26% キッチン 背面収納 造作 金額
9 1 5.26% タイル屋さん 堺
10 1 5.26% マレンコ
11 1 5.26% 大工さん 棚
12 1 5.26% 天井までハイサッシ 戸建住宅
13 1 5.26% 教室のえんがわペライチ
14 1 5.26% 木村工務店 生野区
15 1 5.26% 現場監督メシ
16 1 5.26% 窓廻り ガルバ 
17 1 5.26% MK電気

トップ 15 of 3267 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 304157 23.31% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 76771 5.88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 47392 3.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_5 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D60 Sa
4 42350 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 41634 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 37912 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
7 33519 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
8 27988 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, [email protected])
9 27417 2.10% Googlebot-Image/1.0
10 24828 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
11 22755 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 22619 1.73% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
13 20526 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
14 19817 1.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C202 S
15 16493 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36

Usage by Country for February 2018

トップ 30 of 52 国
# Hits Files KBytes
1 643877 49.34% 594659 48.98% 59608019 67.94% Japan
2 294978 22.61% 271051 22.32% 10374631 11.83% Commercial (com)
3 269404 20.65% 261758 21.56% 10999497 12.54% Unresolved/Unknown
4 72668 5.57% 64868 5.34% 5311777 6.05% Network (net)
5 14455 1.11% 14321 1.18% 878669 1.00% European Union
6 5023 0.38% 4981 0.41% 138875 0.16% British Indian Ocean Territory
7 1965 0.15% 1836 0.15% 131446 0.15% Germany
8 508 0.04% 502 0.04% 56984 0.06% Russian Federation
9 422 0.03% 417 0.03% 68759 0.08% Address Routing (arpa)
10 355 0.03% 349 0.03% 35523 0.04% Viet Nam
11 291 0.02% 288 0.02% 88917 0.10% Non-Profit (org)
12 169 0.01% 167 0.01% 8370 0.01% Tuvalu
13 167 0.01% 84 0.01% 1622 0.00% Czech Republic
14 115 0.01% 55 0.00% 1186 0.00% Taiwan
15 107 0.01% 96 0.01% 4575 0.01% Switzerland
16 71 0.01% 70 0.01% 9588 0.01% Italy
17 45 0.00% 42 0.00% 1193 0.00% France
18 43 0.00% 11 0.00% 540 0.00% Turkey
19 43 0.00% 40 0.00% 2068 0.00% Ukraine
20 26 0.00% 25 0.00% 1282 0.00% Canada
21 25 0.00% 24 0.00% 408 0.00% China
22 21 0.00% 20 0.00% 472 0.00% Netherlands
23 13 0.00% 12 0.00% 433 0.00% Thailand
24 12 0.00% 9 0.00% 379 0.00% Belgium
25 12 0.00% 12 0.00% 1219 0.00% Finland
26 10 0.00% 10 0.00% 3206 0.00% Lithuania
27 8 0.00% 6 0.00% 563 0.00% Brazil
28 5 0.00% 5 0.00% 490 0.00% Poland
29 4 0.00% 4 0.00% 319 0.00% South Africa
30 3 0.00% 2 0.00% 162 0.00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.23