利用統計 www.kimuko.net

統計期間: January 2022
作成日時 02-Feb-2022 03:34 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2022
全ヒット数 567937
全ファイル数 457598
合計 Pages 418785
合計 Visits 39857
全 KBytes数 11826258
個別サイト数 6901
個別URL数 18365
個別リファラー数 975
個別ユーザエージェント数 3129
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 763 2355
一日あたりのヒット数 18320 21417
一日あたりのファイル数 14761 16878
一日あたりのページ数 13509 15720
Sites per Day 222 2318
一日あたりの訪問者数 1285 1687
一日あたりのKBytes数 381492 462456
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 80.57% 457598
Code 301 - Moved Permanently 10.51% 59704
Code 302 - Found 0.02% 91
Code 304 - Not Modified 7.73% 43918
Code 403 - Forbidden 0.25% 1397
Code 404 - Not Found 0.92% 5209
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 20

Daily usage for January 2022

日ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16693 2.94% 14070 3.07% 13621 3.25% 1168 2.93% 1241 17.98% 380334 3.22%
2 15816 2.78% 14005 3.06% 13440 3.21% 1128 2.83% 1260 18.26% 341779 2.89%
3 19497 3.43% 15841 3.46% 14636 3.49% 1502 3.77% 1553 22.50% 399600 3.38%
4 16948 2.98% 14439 3.16% 13569 3.24% 1320 3.31% 1413 20.48% 367588 3.11%
5 17551 3.09% 14947 3.27% 13914 3.32% 1199 3.01% 1786 25.88% 371399 3.14%
6 19175 3.38% 16641 3.64% 14914 3.56% 1354 3.40% 1635 23.69% 437575 3.70%
7 19060 3.36% 16241 3.55% 14358 3.43% 1423 3.57% 1662 24.08% 424012 3.59%
8 19953 3.51% 16309 3.56% 15720 3.75% 1687 4.23% 1729 25.05% 405454 3.43%
9 21417 3.77% 16596 3.63% 15065 3.60% 1437 3.61% 1938 28.08% 437686 3.70%
10 20566 3.62% 16465 3.60% 15005 3.58% 1429 3.59% 1818 26.34% 384825 3.25%
11 17260 3.04% 13319 2.91% 12516 2.99% 1108 2.78% 1744 25.27% 335000 2.83%
12 18505 3.26% 13897 3.04% 12694 3.03% 1256 3.15% 2161 31.31% 349819 2.96%
13 20225 3.56% 14921 3.26% 14698 3.51% 1384 3.47% 2318 33.59% 447046 3.78%
14 20040 3.53% 15345 3.35% 14105 3.37% 1332 3.34% 2188 31.71% 462456 3.91%
15 18235 3.21% 14591 3.19% 13226 3.16% 1361 3.41% 2093 30.33% 403104 3.41%
16 16319 2.87% 13245 2.89% 11981 2.86% 1304 3.27% 1822 26.40% 341846 2.89%
17 17581 3.10% 13600 2.97% 11972 2.86% 1287 3.23% 2006 29.07% 343074 2.90%
18 17492 3.08% 13826 3.02% 12715 3.04% 1237 3.10% 2041 29.58% 367157 3.10%
19 14782 2.60% 11530 2.52% 10361 2.47% 1071 2.69% 1824 26.43% 302309 2.56%
20 15345 2.70% 11927 2.61% 11231 2.68% 1210 3.04% 1542 22.34% 304452 2.57%
21 16325 2.87% 13232 2.89% 12541 2.99% 1169 2.93% 1607 23.29% 326845 2.76%
22 18277 3.22% 14731 3.22% 14131 3.37% 1145 2.87% 1752 25.39% 385466 3.26%
23 20508 3.61% 16408 3.59% 15253 3.64% 1283 3.22% 1760 25.50% 458652 3.88%
24 19692 3.47% 15988 3.49% 13555 3.24% 1211 3.04% 1478 21.42% 400161 3.38%
25 20434 3.60% 16534 3.61% 14856 3.55% 1428 3.58% 2000 28.98% 429379 3.63%
26 17946 3.16% 14211 3.11% 12841 3.07% 1160 2.91% 2171 31.46% 355077 3.00%
27 18252 3.21% 14595 3.19% 13125 3.13% 1258 3.16% 2101 30.44% 365616 3.09%
28 18611 3.28% 14772 3.23% 12506 2.99% 1587 3.98% 2178 31.56% 366489 3.10%
29 18190 3.20% 14843 3.24% 13513 3.23% 1353 3.39% 2007 29.08% 346043 2.93%
30 16748 2.95% 13651 2.98% 12895 3.08% 1358 3.41% 1415 20.50% 338562 2.86%
31 20494 3.61% 16878 3.69% 13828 3.30% 1681 4.22% 1514 21.94% 447453 3.78%

Hourly usage for January 2022

時間ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 729 22611 3.98% 587 18200 3.98% 570 17681 4.22% 14418 446962 3.78%
1 707 21944 3.86% 611 18966 4.14% 579 17973 4.29% 14723 456401 3.86%
2 690 21404 3.77% 593 18407 4.02% 571 17702 4.23% 14827 459628 3.89%
3 650 20151 3.55% 581 18020 3.94% 559 17340 4.14% 14359 445124 3.76%
4 661 20511 3.61% 575 17835 3.90% 546 16931 4.04% 14229 441111 3.73%
5 663 20563 3.62% 569 17641 3.86% 536 16639 3.97% 14345 444692 3.76%
6 677 21002 3.70% 587 18215 3.98% 552 17138 4.09% 14852 460415 3.89%
7 734 22764 4.01% 589 18267 3.99% 561 17401 4.16% 13861 429704 3.63%
8 725 22475 3.96% 593 18386 4.02% 552 17118 4.09% 14975 464226 3.93%
9 766 23762 4.18% 604 18731 4.09% 550 17066 4.08% 15321 474964 4.02%
10 772 23935 4.21% 612 18998 4.15% 565 17530 4.19% 15513 480900 4.07%
11 830 25736 4.53% 618 19178 4.19% 557 17270 4.12% 17182 532648 4.50%
12 785 24348 4.29% 619 19209 4.20% 569 17643 4.21% 16427 509239 4.31%
13 883 27387 4.82% 676 20967 4.58% 594 18438 4.40% 18194 564017 4.77%
14 871 27026 4.76% 685 21239 4.64% 587 18197 4.35% 18414 570827 4.83%
15 804 24945 4.39% 646 20048 4.38% 581 18028 4.30% 16872 523017 4.42%
16 853 26472 4.66% 652 20231 4.42% 582 18045 4.31% 17586 545155 4.61%
17 858 26619 4.69% 683 21191 4.63% 570 17676 4.22% 18965 587922 4.97%
18 820 25446 4.48% 655 20328 4.44% 555 17205 4.11% 18915 586371 4.96%
19 760 23587 4.15% 610 18914 4.13% 562 17439 4.16% 15553 482152 4.08%
20 757 23494 4.14% 579 17952 3.92% 545 16902 4.04% 13978 433305 3.66%
21 782 24256 4.27% 608 18856 4.12% 558 17323 4.14% 15400 477401 4.04%
22 762 23625 4.16% 611 18946 4.14% 552 17115 4.09% 16707 517932 4.38%
23 770 23874 4.20% 608 18873 4.12% 547 16985 4.06% 15876 492144 4.16%

トップ 30 of 18365 全URL
# Hits KBytes URL
1 376053 66.21% 7518374 63.57% /FS-APL/FS-BBS/
2 128 0.02% 2605 0.02% /home/sekourei/B
3 113 0.02% 441 0.00% /home/staff/sekourei.css
4 104 0.02% 10425 0.09% /home/syuno/
5 65 0.01% 1343 0.01% /home/voice/
6 62 0.01% 380 0.00% /home/staff/styles-site.css
7 55 0.01% 3264 0.03% /home/staff/cat23/cat25/tt/
8 54 0.01% 968 0.01% /home/syuno/cat4/
9 51 0.01% 2778 0.02% /home/sekourei/sintiku.html
10 50 0.01% 2895 0.02% /home/staff/cat23/cat25/k_21/
11 48 0.01% 3392 0.03% /home/sekourei/reform.html
12 47 0.01% 2877 0.02% /home/sekourei/collabo.html
13 46 0.01% 89 0.00% /home/sekourei/megami-T/
14 46 0.01% 2202 0.02% /home/staff/cat23/cat24/cat215/
15 44 0.01% 1283 0.01% /home/sekourei/tenpo.html
16 44 0.01% 5413 0.05% /home/staff/
17 39 0.01% 1822 0.02% /home/
18 38 0.01% 2134 0.02% /home/staff/cat23/cat25/cat288/
19 37 0.01% 245 0.00% /home/sekourei/takayamasekei/house-m/
20 37 0.01% 1982 0.02% /home/staff/atom.xml
21 36 0.01% 2727 0.02% /home/staff/people/cat3/
22 33 0.01% 1589 0.01% /home/staff/2014/01/post_852.html
23 33 0.01% 1845 0.02% /home/staff/cat23/cat24/index_97.html
24 31 0.01% 184 0.00% /home/keijiban/danro/
25 31 0.01% 200 0.00% /home/sekourei/takayamasekei/house-m/sp/sp.html
26 30 0.01% 843 0.01% /home/concept/
27 30 0.01% 1795 0.02% /home/staff/2012/09/urban_research_doors.html
28 30 0.01% 867 0.01% /home/staff/people/cat1/index_2.html
29 29 0.01% 1722 0.01% /home/staff/cat23/cat25/s_9/
30 29 0.01% 1988 0.02% /home/staff/place/cat256/index_14.html

トップ 10 of 18365 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 376053 66.21% 7518374 63.57% /FS-APL/FS-BBS/
2 104 0.02% 10425 0.09% /home/syuno/
3 44 0.01% 5413 0.05% /home/staff/
4 22 0.00% 3574 0.03% /home/staff/blg-takanori.html
5 48 0.01% 3392 0.03% /home/sekourei/reform.html
6 20 0.00% 3340 0.03% /home/staff/blg-tokumoto_4.html
7 55 0.01% 3264 0.03% /home/staff/cat23/cat25/tt/
8 17 0.00% 2927 0.02% /home/staff/blg-nakata.html
9 50 0.01% 2895 0.02% /home/staff/cat23/cat25/k_21/
10 47 0.01% 2877 0.02% /home/sekourei/collabo.html

トップ 10 of 2772 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 376053 66.21% 23638 71.65% /FS-APL/FS-BBS/
2 39 0.01% 112 0.34% /home/
3 128 0.02% 108 0.33% /home/sekourei/B
4 104 0.02% 85 0.26% /home/syuno/
5 54 0.01% 50 0.15% /home/syuno/cat4/
6 55 0.01% 46 0.14% /home/staff/cat23/cat25/tt/
7 65 0.01% 43 0.13% /home/voice/
8 50 0.01% 40 0.12% /home/staff/cat23/cat25/k_21/
9 46 0.01% 38 0.12% /home/sekourei/megami-T/
10 46 0.01% 37 0.11% /home/staff/cat23/cat24/cat215/

トップ 10 of 2780 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 376053 66.21% 23630 71.81% /FS-APL/FS-BBS/
2 128 0.02% 107 0.33% /home/sekourei/B
3 39 0.01% 91 0.28% /home/
4 104 0.02% 80 0.24% /home/syuno/
5 54 0.01% 51 0.15% /home/syuno/cat4/
6 65 0.01% 45 0.14% /home/voice/
7 55 0.01% 44 0.13% /home/staff/cat23/cat25/tt/
8 50 0.01% 40 0.12% /home/staff/cat23/cat25/k_21/
9 46 0.01% 36 0.11% /home/staff/cat23/cat24/cat215/
10 46 0.01% 35 0.11% /home/sekourei/megami-T/

トップ 30 of 6901 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 20174 3.55% 19869 4.34% 433660 3.67% 7 0.02% 172.70.134.18
2 18960 3.34% 18653 4.08% 406558 3.44% 4 0.01% 172.70.174.66
3 18958 3.34% 18682 4.08% 404506 3.42% 3 0.01% 172.70.175.109
4 18848 3.32% 18562 4.06% 403301 3.41% 3 0.01% 172.70.175.63
5 18661 3.29% 18370 4.01% 399167 3.38% 4 0.01% 172.70.175.47
6 16146 2.84% 15888 3.47% 341556 2.89% 5 0.01% 172.70.34.50
7 16019 2.82% 15763 3.44% 342123 2.89% 4 0.01% 172.70.35.89
8 16011 2.82% 15768 3.45% 345573 2.92% 4 0.01% 172.70.34.254
9 15839 2.79% 15619 3.41% 340223 2.88% 5 0.01% 172.70.35.35
10 14727 2.59% 14483 3.17% 314726 2.66% 4 0.01% 172.70.135.75
11 14635 2.58% 14368 3.14% 312248 2.64% 5 0.01% 172.70.134.142
12 14593 2.57% 14353 3.14% 313391 2.65% 11 0.03% 172.70.134.4
13 7695 1.35% 7623 1.67% 122211 1.03% 64 0.16% 172.70.143.21
14 7678 1.35% 7587 1.66% 122683 1.04% 64 0.16% 172.70.143.101
15 7675 1.35% 7605 1.66% 124415 1.05% 65 0.16% 172.70.142.140
16 7568 1.33% 7501 1.64% 122825 1.04% 57 0.14% 172.70.143.33
17 7203 1.27% 7123 1.56% 117039 0.99% 66 0.17% 172.70.188.26
18 7128 1.26% 7049 1.54% 114855 0.97% 66 0.17% 172.70.189.39
19 7082 1.25% 7014 1.53% 114485 0.97% 72 0.18% 172.70.188.164
20 7057 1.24% 6992 1.53% 113937 0.96% 72 0.18% 172.70.189.75
21 5732 1.01% 5655 1.24% 123365 1.04% 1 0.00% 172.70.134.32
22 5580 0.98% 5510 1.20% 121365 1.03% 3 0.01% 172.70.135.91
23 5555 0.98% 5480 1.20% 120411 1.02% 3 0.01% 172.70.134.20
24 5105 0.90% 5054 1.10% 82708 0.70% 50 0.13% 172.70.147.58
25 5032 0.89% 4990 1.09% 81765 0.69% 73 0.18% 172.70.147.28
26 5007 0.88% 4958 1.08% 79835 0.68% 65 0.16% 172.70.147.22
27 4961 0.87% 4907 1.07% 79300 0.67% 63 0.16% 172.70.147.34
28 3415 0.60% 2518 0.55% 53366 0.45% 3 0.01% 172.70.134.66
29 2644 0.47% 2601 0.57% 57151 0.48% 21 0.05% 172.70.134.110
30 2578 0.45% 2535 0.55% 55316 0.47% 3 0.01% 172.70.135.15

トップ 10 of 6901 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 20174 3.55% 19869 4.34% 433660 3.67% 7 0.02% 172.70.134.18
2 18960 3.34% 18653 4.08% 406558 3.44% 4 0.01% 172.70.174.66
3 18958 3.34% 18682 4.08% 404506 3.42% 3 0.01% 172.70.175.109
4 18848 3.32% 18562 4.06% 403301 3.41% 3 0.01% 172.70.175.63
5 18661 3.29% 18370 4.01% 399167 3.38% 4 0.01% 172.70.175.47
6 16011 2.82% 15768 3.45% 345573 2.92% 4 0.01% 172.70.34.254
7 16019 2.82% 15763 3.44% 342123 2.89% 4 0.01% 172.70.35.89
8 16146 2.84% 15888 3.47% 341556 2.89% 5 0.01% 172.70.34.50
9 15839 2.79% 15619 3.41% 340223 2.88% 5 0.01% 172.70.35.35
10 14727 2.59% 14483 3.17% 314726 2.66% 4 0.01% 172.70.135.75

トップ 30 of 975 リファラー
# Hits リファラー
1 485514 85.49% - (Direct Request)
2 44472 7.83% https://kimuko.net/
3 24081 4.24% https://google.com
4 6949 1.22% https://www.kimuko.net/home/index.php
5 1136 0.20% https://www.google.com/
6 836 0.15% https://www.kimuko.net/home/sekourei/reform.html
7 772 0.14% https://www.kimuko.net/home/sekourei/sintiku.html
8 446 0.08% https://www.google.co.jp/
9 266 0.05% https://www.kimuko.net/home/sekourei/collabo.html
10 158 0.03% https://www.kimuko.net/staff/seisinkai/index.html
11 136 0.02% https://www.kimuko.net/home/sekourei/stuff.html
12 129 0.02% https://www.kimuko.net/home/sekourei/takayamasekei/house-m/sp/sp.html
13 99 0.02% http://img.globalsou.com/
14 86 0.02% https://www.kimuko.net/home/sekourei/bodai/sp/sp.html
15 86 0.02% https://www.kimuko.net/home/sekourei2/yao-m-and-y/
16 80 0.01% https://www.bing.com/
17 61 0.01% https://kimuko.net/wpress/genba/2019/11/19/防火シャッター用水圧開放装置/
18 60 0.01% https://www.kimuko.net/home/rireki.html
19 60 0.01% https://www.kimuko.net/home/sekourei/magazine.html
20 52 0.01% https://www.kimuko.net/home/staff/people/cat251/cat459/index_4.html
21 49 0.01% https://www.kimuko.net/home/sekourei/B
22 48 0.01% https://www.kimuko.net/home/info/mitumori.html
23 48 0.01% https://www.kimuko.net/home/sekourei/mikage-n/index.html
24 47 0.01% https://www.kimuko.net/home/sekourei/all.html
25 40 0.01% https://www.kimuko.net/home/sekourei/takayamasekei/house-m/
26 39 0.01% https://interior-book.jp/
27 38 0.01% http://www.kimuko.net/staff/seisinkai
28 38 0.01% https://www.kimuko.net/home/info/kimura-ietukuri-nagare.htm
29 37 0.01% http://www.kimuko.net/robots.txt
30 36 0.01% https://www.kimuko.net/home/sekourei/tenpo.html

トップ 15 of 3129 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 291494 51.33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 97099 17.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 12072 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 10367 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 9397 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 7842 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
7 6295 1.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Sa
8 5383 0.95% KenKen!_Robot/1.2i (+https://www.kenchikukenken.co.jp/)
9 4856 0.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
10 4782 0.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
11 4743 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
12 4695 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; Linespider/1.1; +https://lin.ee/4dwXkTH)
13 4255 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; [email protected])
14 4158 0.73% Googlebot-Image/1.0
15 3967 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 Edg/97.0.1

Usage by Country for January 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 567937 100.00% 457598 100.00% 11826258 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23